
Супер 6. Группа 2. ODI
Новая Зеландия (19)
0/0 : 115/3 (28.0)
Англия (19)
Джозеф Мурс | 1 - 48 |
БЖ Докинз | 2 - 96 |
Томас Рю | 3 - 113 |
Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
БЖ Докинз | 42 | 62 | 5 | 0 | 67.74 |
Джозеф Мурс | 20 | 40 | 1 | 0 | 50.00 |
Бен Ангус Мейес | 40 | 49 | 4 | 0 | 81.63 |
Томас Рю | 8 | 17 | 1 | 0 | 47.06 |
Калеб Мэтью Фалконер | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
Ральфи Бо Альберт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Себастьян Морган | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Фархан Ахмед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Джеймс Минто | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Мэнни Ламсден | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Алекс Грин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Дополнительные | 4 | ||||
Тотал | 115 |
2 пробежек 2/0 | 1 |
3 пробежек 5/0 | 2 |
4 пробежек 9/0 | 3 |
12 пробежек 21/0 | 4 |
1 пробежек 22/0 | 5 |
4 пробежек 26/0 | 6 |
2 пробежек 28/0 | 7 |
4 пробежек 32/0 | 8 |
0 пробежек 32/0 | 9 |
4 пробежек 36/0 | 10 |
5 пробежек 41/0 | 11 |
6 пробежек 47/0 | 12 |
5 пробежек 52/1 | 13 |
2 пробежек 54/1 | 14 |
2 пробежек 56/1 | 15 |
3 пробежек 59/1 | 16 |
4 пробежек 63/1 | 17 |
11 пробежек 74/1 | 18 |
4 пробежек 78/1 | 19 |
5 пробежек 83/1 | 20 |
3 пробежек 86/1 | 21 |
10 пробежек 96/1 | 22 |
1 пробежек 97/2 | 23 |
5 пробежек 102/2 | 24 |
2 пробежек 104/2 | 25 |
3 пробежек 107/2 | 26 |
5 пробежек 112/2 | 27 |
3 пробежек 115/3 | 28 |
Основная игра